TABEL ANSURAN
TABEL ANGSURAN PINJAMAN
Pinjaman | | Angsuran / Bulan |
| 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
2.000.000 | 205.000 | 122.000 | 94.000 |
3.000.000 | 307.000 | 182.000 | 141.000 |
4.000.000 | 410.000 | 243.000 | 188.000 |
5.000,000 | 512.000 | 304.000 | 234.000 |
6.000,000 | 614.000 | 364.000 | 281.000 |
7.000,000 | 717.000 | 425.000 | 328.000 |
8.000,000 | 819.000 | 486.000 | 375.000 |
9.000,000 | 921.000 | 546.000 | 421.000 |
10.000,000 | 1.024.000 | 607.000 | 468.000 |
11.000,000 | 1.126.000 | 668.000 | 515.000 |
12.000,000 | 1.228.000 | 728.000 | 562.000 |
13.000,000 | 1.331.000 | 789.000 | 609.000 |
14.000,000 | 1.433.000 | 850.000 | 655.000 |
15.000,000 | 1.535.000 | 910.000 | 702.000 |
16.000,000 | 1.638.000 | 971.000 | 749.000 |
17.000,000 | 1.740.000 | 1.032.000 | 796.000 |
18.000,000 | 1.842.000 | 1.092.000 | 842.000 |
19.000,000 | 1.945.000 | 1.153.000 | 889.000 |
20.000,000 | 2.047.000 | 1.214.000 | 936.000 |
21.000,000 | 2.149.000 | 1.274.000 | 983.000 |
22.000,000 | 2.252.000 | 1.335.000 | 1.030.000 |
23.000,000 | 2.354.000 | 1.396000 | 1.076.000 |
24.000,000 | 2.456.000 | 1.456000 |
- # Jumlah pinjaman & Deposit Sementara Untuk
- >pinjaman 1jt biaya deposit 200rb
- >pinjaman 2-4jt biaya deposit 350rb
- > pinjaman 5-10jt biaya deposit 400rb
- > pinjaman 11-25jt biaya deposit 550rb
- > pinjaman 26-50jt biaya deposit 700rb
- > pinjaman 51-80jt biaya deposit 850rb
- > pinjaman 81-100jt biaya deposit 1jt
- > pinjaman 101-125jt biaya deposit 1jt250rb
- > pinjaman 126-150jt biaya deposit 1jt500rb
- -Pembayaran admin di Legislatif usaha awal sebelum pencairan.itu sbgai jaminan atau pegangan sementara buat kami dan pengganti survei.namun akan di kembalikan pembayaran admin anda kalau angsurannya udah lunas .